| 排名 | 球队 | 场数 | 落后场数 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 连胜连负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东东莞大益 | 48 | 0 | 43 | 5 | 90% | 7连胜 |
| 2 | 辽宁本钢 | 47 | 4 | 39 | 8 | 83% | 4连胜 |
| 3 | 浙江稠州金租 | 46 | 6 | 37 | 9 | 80% | 1连负 |
| 4 | 新疆伊力特 | 47 | 12 | 31 | 16 | 66% | 1连负 |
| 5 | 浙江广厦控股 | 47 | 16 | 27 | 20 | 57% | 2连胜 |
| 6 | 山东西王 | 47 | 16 | 27 | 20 | 57% | 2连胜 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 46 | 18 | 25 | 21 | 54% | 2连负 |
| 8 | 四川五粮金樽 | 47 | 18 | 25 | 22 | 53% | 1连负 |
| 9 | 青岛每日优鲜 | 47 | 18 | 25 | 22 | 53% | 1连胜 |
| 10 | 北京首钢 | 46 | 19 | 24 | 22 | 52% | 1连负 |
| 11 | 九台农商银行 | 47 | 19 | 24 | 23 | 51% | 2连负 |
| 12 | 北京紫禁勇士 | 48 | 20 | 25 | 21 | 45% | 3连胜 |
| 13 | 上海久事 | 47 | 21 | 22 | 47% | 1连胜 | |
| 14 | 时代中国广州 | 47 | 22 | 21 | 45% | 3连胜 | |
| 15 | 山西汾酒股份 | 46 | 26 | 17 | 29 | 21% | 1连胜 |
| 16 | 福建豹发力 | 47 | 33 | 10 | 37 | 21% | 1连胜 |
| 17 | 天津先行者 | 47 | 33 | 10 | 37 | 21% | 1连负 |
| 18 | 南京同曦宙光 | 47 | 35 | 8 | 39 | 21% | 1连胜 |
| 19 | 苏州肯帝亚 | 48 | 35 | 8 | 39 | 21% | 7连负 |
在这个新的排名表中,以下是各支球队在2020-2021赛季前四场比赛中的详细表现:
- 广东东莞大益:48场比赛,43胜,5负,90%的胜率,七连胜。
- 辽宁本钢:47场比赛,4胜,39负,83%的胜率,4连胜。
- 浙江稠州金租:46场比赛,6胜,37负,80%的胜率,1连负。
- 新疆伊力特:47场比赛,12胜,31负,66%的胜率,1连负。
- 浙江广厦控股:47场比赛,16胜,27负,57%的胜率,2连胜。
- 山东西王:47场比赛,16胜,27负,57%的胜率,2连胜。
- 深圳马可波罗:46场比赛,18胜,25负,21%的胜率,2连胜。
- 四川五粮金樽:47场比赛,18胜,25负,22%的胜率,1连胜。
- 天津先行者:47场比赛,1连胜。
- 南京同曦宙光:47场比赛,35胜,8胜,21%的胜率,1连胜。
以下是对各队之间的胜负
0
