2020年卡塔尔公开赛赛程如何,许昕还兼三项吗?

1个月前 (08-20 09:39)阅读21回复0
luntiyu
luntiyu
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值1279120
  • 级别管理员
  • 主题255824
  • 回复0
楼主

正赛阶段(3月5日至8日)

  1. 3月5日(星期四)

    2020年卡塔尔公开赛赛程如何,许昕还兼三项吗?

    • 混合双打1/8决赛(4场): 10:00-12:00, 14:00-15:40, 16:30-17:20, 19:00-20:40
    • 女子双打1/8决赛(4场): 10:00-12:00, 14:00-15:40, 16:30-17:20, 19:00-20:40
    • 女子单打1/16决赛(4场): 10:00-12:00, 14:00-15:40, 16:30-17:20, 19:00-20:40
    • 女子双打1/16决赛(4场): 10:00-12:00, 14:00-15:40, 16:30-17:20, 19:00-20:40
  2. 3月6日(星期五):

    • 女子双打1/4决赛(4场): 10:00-12:00, 14:00-15:40, 16:30-17:20, 19:00-20:40
    • 男子双打1/4决赛(4场): 10:00-12:00, 14:00-15:40, 16:30-17:20, 19:00-20:40
    • 男子单打1/8决赛(4场): 10:00-12:00, 14:00-15:40, 16:30-17:20, 19:00-20:40
    • 男子单打1/16决赛(4场): 10:00-12:00, 14:00-15:40, 16:30-17:20, 19:00-20:40
  3. 3月7日(星期六):

    • 男子单打1/4决赛: 10:00-12:00, 14:00-15:40, 16:30-17:20, 19:00-20:40
    • 女子双打决赛: 10:00-12:00, 14:00-15:40, 16:30-17:20, 19:00-20:40
    • 男子单打半决赛: 10:50-16:50, 15:00-20:00, 15:50-20:50, 16:40-21:30
    • 男子双打半决赛: 10:50-16:50, 15:00-20:00, 15:50-20:50, 16:40-21:30
  4. 3月8日(星期日):

    2020年卡塔尔公开赛赛程如何,许昕还兼三项吗?

    • 男子单打半决赛: 10:00-12:00, 14:00-15:40, 16:30-17:20, 19:00-20:40
    • 女子双打决赛: 10:00-12:00, 14:00-15:40, 16:30-17:20, 19:00-20:40
    • 男子单打决赛: 10:00-12:00, 14:00-15:40, 16:30-17:20, 19:00-20:40
    • 男子单打半决赛: 10:50-16:50, 15:00-20:00, 15:50-20:50, 16:40-21:30

总人口

2020年卡塔尔的人口总数为2,694,849人,这意味着每个年龄组(18岁及以下,19-59岁,60岁以上)的人口数分别为:

  • 年龄组1:2,222,017人
  • 年龄组2:452,825人
  • 年龄组3:1,116,318人
  • 年龄组4:2,054,558人
  • 年龄组5:1,575,029人
  • 年龄组6:1,461,985人
  • 年龄组7:1,348,577人
  • 年龄组8:1,234,269人

注意:上述数据以2020年为准,具体的截至日期可能因不同统计数据机构或更新时间而有所不同。

2020年卡塔尔公开赛赛程如何,许昕还兼三项吗?

0
回帖

2020年卡塔尔公开赛赛程如何,许昕还兼三项吗? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息