田径

| 计分标准 | 类型 |
| 女子:100米 手部计:11.5 电计:11.74 | 一级 |
| 200米 手部计:23.6 电计:23.84 | 二级 |
| 400米 手部计:53.0 电计:53.14 | 三级 |
| 800米 2:03.00 | 四级 |
| 1500米 4:15.00 | 五级 |
| 3000米 9:10.00 | 六级 |
| 5000米 16:10.00 | 七级 |
| 男子:100米 手部计:11.5 电计:11.74 | 一级 |
| 200米 手部计:23.6 电计:23.84 | 二级 |
| 400米 手部计:1:00.0 电计: 1:00.14 | 三级 |
| 3000米障碍 10:10.00 | 四级 |
| 距离赛跑 2:04:30 | 五级 |
| 10公里竞走(公路、地) 57:30 | 六级 |
| 20公里竞走(公路、地) 2:14:30 | 七级 |
| 跳高 1.83米 跳远 6.50米 | 八级 |
| 三级跳远 13.50米 | 九级 |
| 铅球(7.26公斤) 12.50米 | 十级 |
| 标枪(800克) 51.00米 | 十一级 |
| 长距离赛跑(70分钟) 1500米 | 十二级 |
| 轻量级赛跑(15分钟) 2000米 | 十三级 |
| 重力赛跑(2小时) 5000米 | 十四级 |
注:所有计分标准均为官方设定,具体要求请参考田径赛事的相关规则。
0
