2019年西甲巴伦西亚尚未完成比赛,因此无法给出准确的排名。不过,可以预计在接下来的赛季中,巴伦西亚可能会继续保持其在西甲联赛中的竞争力,并且有可能成为新的冠军热门球队之一。
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 / 失 | 积分 |
| 巴塞罗那 | 3826 | 9 | 3 | 90/36 | 87 |
| 马德里竞技 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55/29 |
| 皇家马德里 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63/46 |
| 巴伦西亚 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51/35 |
| 赫塔费 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48/35 |
| 塞维利亚 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62/47 |
| 西班牙人 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48/50 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45/46 |
| 皇家社会 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45/46 |
| 阿拉维斯 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46/50 |
| 伊图尔韦 | 38 | 11 | 14 | 14 | 44/52 |
| 比利亚雷亚尔 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49/52 |
| 尤文图斯 | 38 | 10 | 11 | 16 | 59/66 |
| 瓦伦西亚 | 38 | 10 | 11 | 16 | 59/66 |
本周三019西甲比赛预测:巴伦西亚对毕尔巴鄂竞技,主队可能会赢得比赛,巴伦西亚队近况良好,换了教练后也保持了稳定的发挥;而毕尔巴鄂竞技虽然整体实力相对较弱,但在近期取得了一些好的成绩,士气较为旺盛,最终比赛结果很难预测,需要综合考虑球队的整体表现和球员的状态等因素。
0
