2012-2013赛季英超联赛中,曼城、切尔西和曼联是前四名的主要竞争者。曼城以67分的积分排在榜首位置,切尔西和曼联分别以59分和54分紧随其后。利物浦则以48分位列第五位。整个赛季英超联赛的竞争非常激烈,各队之间的差距也在逐渐缩小。
球队
| 赛绩 | 平衡 | 亏损 | 共计积分 |
| 曼城 | 38 | 28 | 6 |
| 曼彻斯特联 | 38 | 23 | 9 |
| 切尔西 | 38 | 22 | 9 |
| 阿森纳 | 38 | 21 | 10 |
| 托特纳姆热刺 | 38 | 21 | 9 |
| 埃弗顿 | 38 | 16 | 15 |
| 切尔西 | 38 | 16 | 13 |
| 西布朗维奇 | 38 | 14 | 7 |
| 斯旺西 | 38 | 11 | 14 |
| 西汉姆联 | 38 | 12 | 10 |
| 宝马尔沃顿 | 38 | 10 | 11 |
| 拉齐奥 | 38 | 9 | 12 |
| 南安普敦 | 38 | 9 | 13 |
| 曼彻斯特城 | 38 | 10 | 16 |
| 沙尔克04 | 38 | 9 | 12 |
| 曼联 | 38 | 9 | 13 |
这支球队间的竞争非常激烈,每个队伍都有自己的特色和优势,而这种竞争也使得比赛变得更加精彩,也让球迷们感到更加期待。
0
