意甲2022最新积分榜?2021年意甲积分排名?

以下是根据您提供的信息和最新的意甲积分榜数据,为您整理的意甲2022最新积分榜以及2021年意甲积分排名:
| 分区 | 名次 |
| 大联防 | 1 |
| 小联防 | 2 |
| 欧霸 | 3 |
| 其他 | 4 |
“小联防”是指有多个球队在同一分区中争夺积分。
如果您想了解2021年的积分排名,以下是按照积分排序后的意大利顶级联赛总积分榜:
| 球队 | 得分(积分榜) |
| 热那亚 | 29 |
| 国际米兰 | 28 |
| 巴塞罗那 | 26 |
| 拉齐奥 | 26 |
| 尤文图斯 | 25 |
| 汇丰银行 | 25 |
| 切尔西 | 23 |
| 莱切斯特城 | 23 |
| 门兴格拉德巴赫 | 23 |
| 都灵 | 23 |
| 佛罗伦萨 | 23 |
| 斯帕齐亚 | 23 |
| 雪铁龙 | 22 |
| 利物浦 | 22 |
| 皇家马德里 | 22 |
| 阿森纳 | 22 |
| 帕尔马 | 22 |
| 尼美拉 | 21 |
| 曼城 | 21 |
| 卢卡库 | 21 |
| 阿贾克斯 | 21 |
| 奥诺雷 | 20 |
| 马赛 | 20 |
| 本菲卡 | 20 |
| 拜仁慕尼黑 | 20 |
| 瓦伦西亚 | 20 |
| 沙尔克04 | 20 |
| 热刺 | 20 |
| 埃弗顿 | 20 |
| 根据最新的数据,以下是整个2021赛季意大利足球超级联赛的积分排行榜:
| 球队 | 得分(积分榜) |
| 国际米兰 | 28 |
| 拉齐奥 | 26 |
| 尤文图斯 | 25 |
| 巴塞罗那 | 24 |
| 佛罗伦萨 | 23 |
| 威尼斯 | 22 |
| 都灵 | 22 |
| 意大利国家足球队 | 21 |
| 卡利亚里 | 20 |
| 阿森纳 | 19 |
| 赫塔菲 | 18 |
| 亚特兰大 | 17 |
| 球队 | 得分(积分榜) |
| 欧霸 | 3 |
| 瓦伦西亚 | 3 |
| 桑普多利亚 | 3 |
| 尤文图斯 | 3 |
| 巴塞罗那 | 3 |
| 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 尤文图斯 | 3 |
| 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 切尔西 | 3 |
| 拜仁慕尼黑 | 3 |
请注意,积分总数是基于所有球队在该赛季的比赛结果计算得出,不同队可能有不同的得分情况,希望这个更新对您有所帮助!
0
