亚运会2010奖牌榜?
排名 国家 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 199 119 98 416
2 韩国 76 65 91 232
3 日本 48 74 94 216
4 伊朗 20 14 25 59
5 哈萨克斯坦 18 23 38 79
6 印度 14 17 33 64
7 中华台北 13 16 38 67
8 乌兹别克斯坦 11 22 23 56
9 泰国 11 9 32 52
10 马来西亚 9 18 14 41
11 中国香港 8 15 17 40
12 朝鲜 6 10 20 36
13 沙特阿拉伯 5 3 5 13
14 巴林 5 0 4 9

15 印度尼西亚 4 9 13 26
16 新加坡 4 7 6 17
17 IOC(科威特选手以个人身份参赛) 4 6 1 11
18 卡塔尔 4 5 7 16
19 菲律宾 3 4 9 16
20 巴基斯坦 3 2 3 8
21 蒙古 2 5 9 16
22 缅甸 2 5 3 10
23 约旦 2 2 2 6
24 越南 1 17 15 33
25 吉尔吉斯斯坦 1 2 2 5
26 中国澳门 1 1 4 6
27 孟加拉国 1 1 1 3
28 塔吉克斯坦 1 0 3 4
29 叙利亚 1 0 1 2
30 阿联酋 0 4 1 5
31 阿富汗 0 2 1 3
32 黎巴嫩 0 1 2 3
32 伊拉克 0 1 2 3
34 老挝 0 0 2 2
35 阿曼 0 0 1 1
2010年广州亚运会中国金牌数:199枚🥇,比第二名的韩国还多123枚金牌🥇。
2010年广州亚运会,即第16届亚洲运动会。 由广州市主办,汕尾市、佛山市、东莞市协办并于2010年11月12日-2010年11月27日在中国广州举行,广州是中国第二个取得亚运会主办权的城市。之前北京曾于1990年举办第11届亚运会。
2010英联邦运动会奖牌榜?
2010年新德里英联邦运动会暨第17届英联邦运动会(英文:XIX Commonwealth Games)于2010年10月3日至10月14日在印度首都新德里举行,这是印度首次举办英联邦运动会,也是继1951年和1982年亚运会后印度又一次举办的国际综合性运动会。总共有来自71个国家的6081名运动员参加了本届英联邦运动会的21个大项和272个小项的比赛。
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 澳大利亚 74 55 48 177
2 印度 38 27 36 101
3 英格兰 37 60 46 143
4 加拿大 26 17 33 76
5 南非 12 11 10 33
6 肯尼亚 12 11 9 32
7 马来西亚 12 10 14 36
8 新加坡 11 11 9 31
9 尼日利亚 11 8 14 33
10 苏格兰 9 10 7 26
总计 272 274 282 828
